7x7x7x7x任你c躁众乐乐2021年硕士研究生复试成绩公示

作者:时间:21-04-02 16:41浏览:字体:

序号 考生编号 姓名 复试成绩 备注
1 110791095100001 李 * 86.33  第一志愿
2 110791095100002 潘 * 81.00  第一志愿
3 110791095100004 齐** 68.33  第一志愿
4 110791095100005 李 * 71.67  第一志愿
5 110791095100006 邹 * 86.33  第一志愿
6 110791095100008 邱** 78.00  第一志愿
7 110791095100011 朱 * 缺考 第一志愿
8 110791095100013 ** 75.00  第一志愿
9 110791095100014  * 87.00  第一志愿
10 110791095100015  * 83.67  第一志愿
11 110791095100016  * 73.33  第一志愿
12 110791095100017 ** 79.67  第一志愿
13 110791095100018 ** 74.67  第一志愿
14 110791095100019 ** 82.00  第一志愿
15 110791095100023 ** 82.33  第一志愿
16 110791095100027 ** 85.00  第一志愿
17 110791095100028  * 82.67  第一志愿
18 110791095100029 杨** 80.67  第一志愿
19 110791095100030 ** 88.00  第一志愿
20 110791095100033  * 缺考 第一志愿
21 110791095100034  * 87.33  第一志愿
22 110791095100035 ** 77.67  第一志愿
23 110791095100037 ** 80.00  第一志愿
24 110791095100038 ** 79.67  第一志愿
25 110791095100039  * 82.67  第一志愿
26 110791095100041 ** 84.00  第一志愿
27 110791095100042  * 77.67  第一志愿
28 110791095100045 程 * 89.33  第一志愿
29 110791095100047 ** 80.67  第一志愿
30 110791095100048  * 82.00  第一志愿
31 110791095100053 赵** 76.67  第一志愿
32 110791095100054 ** 85.00  第一志愿
33 110791095100055  * 86.33  第一志愿
34 110791095100056 ** 87.00  第一志愿
35 110791095100057 ** 83.00  第一志愿
36 110791095100058 ** 82.33  第一志愿
37 110791095100059 ** 84.00  第一志愿
38 110791095100060 ** 81.00  第一志愿
39 110791095100061 ** 77.67  第一志愿
40 110791095100062 ** 78.33  第一志愿
41 110791095100063 ** 81.00  第一志愿
42 110791095100064 ** 82.33  第一志愿
43 110791095100065 ** 83.67  第一志愿
44 110791095100067 ** 86.00  第一志愿
45 110791095100068 ** 79.00  第一志愿
46 110791095100069 ** 77.00  第一志愿
47 110791095100073  * 81.67  第一志愿
48 110791095100074 ** 87.67  第一志愿
49 110791095100075 ** 81.67  第一志愿
50 110791095100076  * 81.00  第一志愿
51 110791095100077  * 76.33  第一志愿
52 110791095100079 ** 79.00  第一志愿
53 110791095100080 ** 84.67  第一志愿
54 110791095100083 ** 81.33  第一志愿
55 110791095100084  * 82.00  第一志愿
56 110791095100085  * 89.00  第一志愿
57 110791095100086 ** 78.33  第一志愿
58 110791095100087 雷** 84.67  第一志愿
59 110791095100088 ** 77.67  第一志愿
60 110791095100089  * 79.00  第一志愿
61 110791095100090 ** 80.00  第一志愿
62 110791095100092 ** 84.33  第一志愿
63 110791095100095 王 * 88.00  第一志愿
64 110791095100097 ** 77.33  第一志愿
65 110791095100101 ** 81.67  第一志愿
66 110791095100102 任会 80.00  第一志愿
67 110791095100103 ** 84.33  第一志愿
68 110791095100104 陈** 85.33  第一志愿
69 110791095100106 ** 86.33  第一志愿
70 110791095100107  * 85.33  第一志愿
71 110791095100108 宋** 86.33  第一志愿
72 110791095100109  * 79.33  第一志愿
73 110791095100111 ** 71.67  第一志愿
74 110791095100112 田 * 80.33  第一志愿
75 110791095100113 晋 * 88.33  第一志愿
76 110791095100114  * 78.67  第一志愿
77 110791095100115 ** 78.00  第一志愿
78 110791095100116 ** 81.00  第一志愿
79 110791095100119 蒲 * 82.67  第一志愿
80 110791095100120 ** 77.67  第一志愿
81 110791095100121 ** 90.67  第一志愿
82 110791095100122 ** 79.00  第一志愿
83 110791095100123 ** 76.33  第一志愿
84 110791095100124  * 84.67  第一志愿
85 110791095100125  * 84.00  第一志愿
86 110791095100126 ** 84.33  第一志愿
87 110791095100129 严** 83.33  第一志愿
88 110791095100130 ** 85.67  第一志愿
89 110791095100131 ** 83.00  第一志愿
90 110791095100132 ** 86.00  第一志愿
91 110791095100133 ** 82.00  第一志愿
92 110791095100134 ** 83.00  第一志愿
93 110791095100135 ** 81.33  第一志愿
94 110791095100138  * 75.33  第一志愿
95 110791095100139  * 84.67  第一志愿
96 110791095100141 ** 79.33  第一志愿
97 110791095100142 ** 81.00  第一志愿
98 110791095100144 ** 79.67  第一志愿
99 110791095100145 ** 79.33  第一志愿
100 110791095100150 ** 88.67  第一志愿
101 110791095100151 ** 77.33  第一志愿
102 110791095100152 ** 88.33  第一志愿
103 110791095100153  * 79.00  第一志愿
104 110791095100154 ** 85.67  第一志愿
105 110791095100156 ** 79.67  第一志愿
106 110791095100158 ** 80.67  第一志愿
107 110791095100160 ** 77.00  第一志愿
108 110791095100161 ** 76.33  第一志愿
109 110791095100162 ** 84.33  第一志愿
110 110791095100163 ** 80.67  第一志愿
111 110791095100164 ** 84.33  第一志愿
112 110791095100165 ** 82.00  第一志愿
113 110791095100166 ** 83.00  第一志愿
114 110791095100167 ** 77.00  第一志愿
115 110791095100169 ** 80.33  第一志愿
116 110791095100170 ** 76.67  第一志愿
117 110791095100171 陈** 83.00  第一志愿
118 110791095100172 宁** 82.67  第一志愿
119 110791095100174 ** 77.33  第一志愿
120 110791095100175 ** 84.33  第一志愿
121 110791095100176  * 84.00  第一志愿
122 110791095100177 ** 84.33  第一志愿
123 110791095100178 ** 77.33  第一志愿
124 110791095100179 于 * 82.33  第一志愿
125 110791095100180 ** 缺考 第一志愿
126 110791095100185 ** 76.00  第一志愿
127 110791095100186 ** 81.33  第一志愿
128 110791095100187  * 77.00  第一志愿
129 110791095100189 ** 82.33  第一志愿
130 110791095100191 ** 缺考 第一志愿
131 110791095100193 ** 78.67  第一志愿
132 110791095100194  * 73.33  第一志愿
133 110791095100195 李** 82.67  第一志愿
134 110791095100196 ** 78.33  第一志愿
135 110791095100197  * 85.33  第一志愿
136 110791095100198 ** 82.67  第一志愿
137 110791095100199 ** 83.67  第一志愿
138 110791095100200  * 85.67  第一志愿
139 110791095100202 ** 86.33  第一志愿
140 110791095100204 ** 82.67  第一志愿
141 110791095100206  * 89.00  第一志愿
142 110791095100209 ** 66.67  第一志愿
143 110791095100212 ** 84.67  第一志愿
144 110791095100213 ** 78.33  第一志愿
145 100221152603783 张** 75.33  调剂
146 100221411706948 曾** 88.33  调剂
147 100221520108179 张** 88.67  调剂
148 103351000926114 吴** 87.00  调剂
149 103411666602248 曾 * 76.00  调剂
150 103891095300343 钟** 73.67  调剂
151 105041210535697 刘** 87.33  调剂
152 105381360202173 周** 80.33  调剂
153 105381370902183 耿** 75.33  调剂
154 105381650702221 聂** 83.00  调剂
155 105891067014810 刘** 80.00  调剂
156 106111515090810 肖** 82.67  调剂
157 107121134036131 金** 74.67  调剂
158 107121162206016 何 * 71.67  调剂
159 100221112200173 李** 86.67  调剂
160 100571220705163 徐** 75.33  调剂
161 101521017001550 郭** 70.67  调剂
162 103071210809859 邓 * 78.67  调剂
163 103371210011425 阮** 86.67  调剂
164 103891095135136 顾** 缺考 调剂
165 104231511720387 梁** 79.33  调剂
166 104231651521247 张** 73.33  调剂
167 104341202103675 田 * 缺考 调剂
168 105041210937567 陈** 85.67  调剂
169 105041210937602 付** 83.00  调剂
170 105041210937606 高 * 79.00  调剂
171 105041210937607 高** 83.33  调剂
172 105041210937667 刘** 81.00  调剂
173 105041210937697 万** 80.67  调剂
174 105041210937722 吴** 81.67  调剂
175 105041210937779 张 * 86.33  调剂
176 105641000008199 何** 0.00  调剂
177 106261095100663 钟 * 87.33  调剂
178 106261095100668 廖 * 84.33  调剂
179 106261095100696 王 * 82.33  调剂
180 106261095100707 陈** 72.00  调剂
181 106261095100728 吴 * 76.33  调剂
182 106261095100740 杨 * 87.67  调剂
183 106261095100755 张** 86.00  调剂
184 106261095100760 李** 81.33  调剂
185 106261095100775 文 * 82.33  调剂
186 106261095100782 周** 76.00  调剂
187 106261095100802 罗** 83.33  调剂
188 106261095100818 周 * 87.00  调剂
189 106261095100823 拉**** 76.67  调剂
190 106261095100831 汤** 76.67  调剂
191 106261095100833 张 * 83.33  调剂
192 106351324022883 把** 83.00  调剂
193 106351324022895 肖 * 78.67  调剂
194 106351324022928 冯** 79.33  调剂
195 106351324022983 张** 85.67  调剂
196 106351324022986 徐** 74.00  调剂
197 111171210017452 陈** 81.67  调剂
198 111171210017900 裴** 88.00  调剂
199 821011370391671 孟** 77.33  调剂

公示期为10个工作日。

      申诉渠道:考生对学院硕士研究生招生环节有异议的,可向学院书面形式实名提起申诉,学院收到申述应当受理并予以答复。申诉考生对答复有异议的,可向学校研招办提起申诉。

      举报监督:若发现有违纪、违规行为需要举报和反映,请向学院督查小组举报或反映,举报电话:028-84616061,13558769050;电子邮箱:381368237@qq.com。